- 
			Spoorweg Gietende Delen
- 
			De Delen van het spoorwegsmeedstuk
- 
			Het Systeem van de spoorwegopschorting
- 
			Spoorwegremsysteem
- 
			Het Binnenland van het spoorwegvervoer
- 
			Spoorwegwiel en As
- 
			Treinkoppeling
- 
			Treindoorgang
- 
			Het Systeem van de spoorwegtractie
- 
			Voortbewegingsvervangstukken
- 
			Spoorwegaanverwante apparatuur
- 
			Spoorweg Remmende Klep
- 
			Onderdelen van spoorwegen
- 
                                 JonathasDe koppeling die zij zijn vrij geschikt om oude degenen te vervangen hebben voorgesteld. De prijs is redelijk, en ernaar uitziend thhem te ontvangen. JonathasDe koppeling die zij zijn vrij geschikt om oude degenen te vervangen hebben voorgesteld. De prijs is redelijk, en ernaar uitziend thhem te ontvangen.
- 
                                 JoseDe DF8B-vervangstukken die ik zijn correct allen heb gekregen. De levertijd is snel, en wanneer ik problemen heb, Zonnig zijn altijd hier me te helpen. Dankt haar een, en opnieuw zich verheugt op onze toekomstige samenwerking. JoseDe DF8B-vervangstukken die ik zijn correct allen heb gekregen. De levertijd is snel, en wanneer ik problemen heb, Zonnig zijn altijd hier me te helpen. Dankt haar een, en opnieuw zich verheugt op onze toekomstige samenwerking.
Railway Parts & Accessories Nylon Rail Insulators
 
    Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Productnaam | Spoorisolator | Materiaal | Nylon(PA6, PA66, PA66+GF30%) | 
|---|---|---|---|
| Functie | Hoge mechanische sterkte | Standaard | Volgens de behoeften van de klant | 
| Kleur | Aangepast | Functie | Isolatie | 
| Markeren | nylon rail insulators for railway,railway track nylon insulators,railway parts nylon insulators | ||
| Reference | |
| Material | PA6, PA66, PA66+GF30% | 
| Density g/cm3 | 1.3-1.45 | 
| Tensile Strength Mpa | ≥170 | 
| Elongation A | 0.044 | 
| Bending Strength Mpa | ≥250 | 
| Impact Strength (No gap) KJ/m2 | ≥80 | 
| Melting Point ℃ | 250 - 270 | 
| Insulation Resistance Ω | ≥1×10^8 | 
| Glass Fiber Content % | 30-35 | 
| Hardness HRR | ≥110 | 


 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        