-
Spoorweg Gietende Delen
-
De Delen van het spoorwegsmeedstuk
-
Het Systeem van de spoorwegopschorting
-
Spoorwegremsysteem
-
Het Binnenland van het spoorwegvervoer
-
Spoorwegwiel en As
-
Treinkoppeling
-
Treindoorgang
-
Het Systeem van de spoorwegtractie
-
Voortbewegingsvervangstukken
-
Spoorwegaanverwante apparatuur
-
Spoorweg Remmende Klep
-
Onderdelen van spoorwegen
-
JonathasDe koppeling die zij zijn vrij geschikt om oude degenen te vervangen hebben voorgesteld. De prijs is redelijk, en ernaar uitziend thhem te ontvangen.
-
JoseDe DF8B-vervangstukken die ik zijn correct allen heb gekregen. De levertijd is snel, en wanneer ik problemen heb, Zonnig zijn altijd hier me te helpen. Dankt haar een, en opnieuw zich verheugt op onze toekomstige samenwerking.
De Transportband van de de Spoorwegaanverwante apparatuur 12MPA EP200 van de polyestertransportband

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | rubbertransportband | Type | NN, EP, EE, CC |
---|---|---|---|
Patroonhoogte | 5mm 8mm 10mm 15mm 17mm 20mm 25mm 32mm | Dekkings Rubberrang | 8MPA, 10MPA, 12MPA, 15MPA, 18MPA, 20MPA, 24MPA, 26MPA ECT. |
Grootte | Aangepast | Verpakking | De uitvoer verpakking |
Materiaal | Rubber | Kleur | Zwart |
Toepasselijk milieu | slijtage het verzetten zich tegen | Toepassing | Mijnbouw en uitgraving |
Markeren | De Spoorwegaanverwante apparatuur van de polyestertransportband,De Transportband van 12MPA EP200,De Polyestertransportband van 12MPA EP200 |
EP200 de polyestertransportband van de transportband rubbertransportband
De patroontransportband wordt gebruikt voor het vervoeren van poederachtige en kleine materialen met een neiging van minder dan 40 °, en ook voor het vervoeren van verpakkende zakmaterialen. Het wordt wijd gebruikt op steenkool, mijnbouw, haven, metallurgie, stroom, de chemische industrie en andere gebieden.
De transportband heeft veilige exploitatie, eenvoudig gebruik, gemakkelijke onderhoudscapaciteit en lage vracht. Het kan de vervoersafstand verkorten, de projectkosten drukken en arbeidskrachten en materiaalresourcen redden.
Productspecificatie
Stof en Dekking Adesion (N/mm) | Vouw Adhesion≥N/mm | 4.5 | ||
Overbelastingsdikte 0.8~1.5mm≥N/mm | 3.2 | |||
Overbelastingsdikte >1.5mm≥N/mm | 3.5 | |||
De volledige waarde van de diktetreksterkte van riem N/mm | 160~3150 | |||
De longitudinale verlenging van de verwijzingskracht van de volledige dikte van de riem %≤ | 4 | |||
Test | H | D | L | |
Dekkingsfysische eigenschappen | Treksterkte (Mpa) ≥ | 24 | 18 | 15 |
Verlenging bij Rem (%) ≥ | 450 | 400 | 350 | |
Schuringsweerstand (mm ³) | 120 | 100 | 200 | |
Het verouderen test (70 ℃) × 168h) | Het zal niet lager dan 75% van de overeenkomstige waarde alvorens te verouderen zijn | |||
Middenwaarde van preonderbreking en verlenging bij onderbreking |
Tekening
Douanegrootte
Multi-ply Transportband | ||||||
Type | Stoffentype | Stoffenvouw Nr. | Riembreedte (mm) | Lengte (m) |
Dikte (mm) | |
NN (Nylon) |
NN100 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | |
NN150 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
NN175 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
NN200 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
NN250 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
NN300 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP (Polyester) |
EP100 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | |
EP125 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP150 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP200 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP250 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP300 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP400 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP500 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EE | EE100 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | |
EE150 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EE175 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EE200 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EE250 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EE300 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
CC | CC56 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | |
Riemtypes | Open V, sluiten-V, l-type, h-type, y-type, a-type en F-type, Scherpende patroontransportband en in orde makende patroontransportband ect. | |||||
Patroonhoogte | 5mm 8mm 10mm 15mm 17mm 20mm 25mm 32mm | |||||
Dekkings Rubberrang | 8MPA, 10MPA, 12MPA, 15MPA, 18MPA, 20MPA, 24MPA, 26MPA ECT. | |||||
Top+Bottom Dikte | Aangepast volgens klanten |
Toepassing
Mijnbouw en uitgraving
Verwante producten
wij hebben ook olie-Bewijs transportband, antislip transportband, die transportband, zuur-basistransportband, hitte-bewijs transportband, koud-bewijstransportband, vuurvaste transportband, anticorrosieve transportband, vochtbestendige transportband, anti-lage temperatuurtransportband, anti-hoge temperatuurtransportband, olie bestand transportband, hittebestendige transportband, koude bestand transportband, lage temperatuur bestand transportband, bestand transportband, zure en alkali bestand transportband op hoge temperatuur, vlam beklimt - vertragerstransportband.
De transportband van pvc, Pu transportband, polyethyleentransportband, plastic rustijzertransportband, de transportband van het modulenetwerk, polypropyleentransportband, nylon transportband, Teflontransportband en roestvrij staaltransportband.