-
Spoorweg Gietende Delen
-
De Delen van het spoorwegsmeedstuk
-
Het Systeem van de spoorwegopschorting
-
Spoorwegremsysteem
-
Het Binnenland van het spoorwegvervoer
-
Spoorwegwiel en As
-
Treinkoppeling
-
Treindoorgang
-
Het Systeem van de spoorwegtractie
-
Voortbewegingsvervangstukken
-
Spoorwegaanverwante apparatuur
-
Spoorweg Remmende Klep
-
Onderdelen van spoorwegen
-
JonathasDe koppeling die zij zijn vrij geschikt om oude degenen te vervangen hebben voorgesteld. De prijs is redelijk, en ernaar uitziend thhem te ontvangen.
-
JoseDe DF8B-vervangstukken die ik zijn correct allen heb gekregen. De levertijd is snel, en wanneer ik problemen heb, Zonnig zijn altijd hier me te helpen. Dankt haar een, en opnieuw zich verheugt op onze toekomstige samenwerking.
Subfloor kiest de Opheffende Spoorwegaanverwante apparatuur 300mm/Min 3kW Motor uit

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Subfloor Opheffende Installaties | Verdedigersbreedte | 250mm |
---|---|---|---|
Individuele de aanwijzingsfout van de hefboomslag | ±0.5mm | Max. hoogte van hefboombasis aan vloer tijdens het bewegen van de hefboom | 60mm |
Het werk voltage | driefasen 5 draad, AC380V±10%, 60±0.5Hz | Controlevoltage | AC220V, DC24V |
Enige motormacht | 3KW | ||
Markeren | Subfloor Opheffende Spoorwegaanverwante apparatuur,Opheffende Spoorwegaanverwante apparatuur 300mm/min,Spoorweg Opheffende Hefboom 3kW |
Spoorweg Opheffende Subfloor Opheffende Installaties
Productoverzicht
Subfloor verzekeren Opheffende Installaties één van het nieuwe heftoestel van de reeksauto met automatische opheffende die wielen door ons worden ontwikkeld om aan de nieuwe situatie van spoorwegontwikkeling aan te passen, de veiligheid van voertuigreparatie, verbeteren de kwaliteit van onderhoud, verkorten de tijd van voertuigreparatie.
Productspecificatie
S.No. | Punt | Waarde |
1 | Type | Subfloor Opheffende Installaties |
2 | Norm | Tb/t1686-2000 |
3 | Lassennorm | GB/T5117: E4303/E5015, GB/T12467 |
4 | Waarborg | 12months |
5 | Enige het opheffen hefboomcapaciteit | 12Ton |
6 | De capaciteit van het autoheftoestel | 48Ton |
7 | Drager efficiënte slag | 1800mm |
8 | Min. hoogte van het steunen van vliegtuig van verdediger aan vloer | 510mm |
9 | Het opheffen snelheid | 300mm/min |
10 | Het werk voltage | driefasen 5 draad, AC380V±10%, 60±0.5Hz |
11 | Controlevoltage | AC220V, DC24V |
12 | Enige motormacht | 3kW |
13 | Verdedigers regelbare waaier | ±50mm |
14 | Verdedigersbreedte | 250mm |
15 | Het lood S van de schroefstaaf | 16mm |
16 | De nominale diameter van de schroefstaaf | 100mm |
17 | Hoek tussen trapezoïdale draden | 30° |
Toepassing