-
Spoorweg Gietende Delen
-
De Delen van het spoorwegsmeedstuk
-
Het Systeem van de spoorwegopschorting
-
Spoorwegremsysteem
-
Het Binnenland van het spoorwegvervoer
-
Spoorwegwiel en As
-
Treinkoppeling
-
Treindoorgang
-
Het Systeem van de spoorwegtractie
-
Voortbewegingsvervangstukken
-
Spoorwegaanverwante apparatuur
-
Spoorweg Remmende Klep
-
Onderdelen van spoorwegen
-
JonathasDe koppeling die zij zijn vrij geschikt om oude degenen te vervangen hebben voorgesteld. De prijs is redelijk, en ernaar uitziend thhem te ontvangen.
-
JoseDe DF8B-vervangstukken die ik zijn correct allen heb gekregen. De levertijd is snel, en wanneer ik problemen heb, Zonnig zijn altijd hier me te helpen. Dankt haar een, en opnieuw zich verheugt op onze toekomstige samenwerking.
Hoge sterkte WR300-01023 MCU Driefasige wisselstroom synchrone spoorwegtractie motorcontroleinheid

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xToepasselijke motor | Driefasige wisselstroom synchrone motor | Standaard | GB/T18488-2015 |
---|---|---|---|
Koelcomponenten | MCU | Bergingstemperatuur | -40°C~+85°C |
Beschermingsniveau | IP68 | Temperatuur van de werkomgeving | Water gekoeld type |
Specificatie
Artikel 2 | Specificaties | Opmerking |
MCU model nr. | WR300-01023 | |
Toepasselijke motor | driefasige | |
AC-synchrone motor | ||
Nominaal vermogen | 75 kW | |
Piekvermogen | 135 kW | |
Nominale ingangsspanning | 540Vdc | |
Nominale uitgangsspanning | 380 V | |
Nominale uitgangsstroom | 176A | |
Piek-uitgangsstroom | 300A | 1 minuut |
Vervoerdoeltreffendheid onder gerangschikte omstandigheden | ≥98% | |
Invoerspanningsbereik | DC420V (onderspanningspunt) ~ DC720V (overspanningspunt) | |
Uitgangsfrequentiebereik | 0.00~600 Hz | |
Afmetingen (L*W*H) | 385 mm*308 mm*148,3 mm | Met inbegrip van de waterdichte aansluiting |
Gewicht | ≈8,6 kg | |
Waterstuk buitendiameter | 20 mm | |
MCU-communicatiemiddel | CAN 2.0 | |
Sytem laagspanningsstroomvoorziening | DC12V/24V (bereik: 9~32V) | |
De snelheidsregeling is nauwkeurig | ± 0,1% | Het heeft snelheidssensor vector controle prestaties |
Startmoment | 0Hz, 200% | |
Torkresponstijd | 5~6000 ms (configureerbaar) | |
Torkregeling nauwkeurigheid | ¥100Nm, ±5Nm; | |
> 100 Nm,± 5% | ||
Andere functies | Voerregeling, koppelregeling, koppelbeperking, snelheidsregeling, snelheidsbeperking, snelheids- en koppelschakelfunctie, parameters | |
back-up en kopie (geïmplementeerd door de bovenste computer), historische foutmomentopname, online inbedrijfstelling en upgrading, anti-slip | ||
(hill-start assit control) functie, stall control functie, zwak magnetisch veld control functie, en fout reset. | ||
Beschermingsfuncties | Bescherming tegen oververhitting, overbelasting, fase-tot-fase kortsluitingsbescherming, overstroom, overspanning, onderspanning, fase | |
Verlies, stilstand, temperatuurbreukbescherming. |
Productbeschrijving
WR300-01023 is een hoofdmotorbesturingseenheid met uitstekende prestaties.Een uitstekende en uitgebreide beheersstrategie zorgt voor een snelle en stabiele outputresponsHet hele product heeft een vloeistofgekoelde warmteafvoer, met een goede vermogendichtheid.