-
Spoorweg Gietende Delen
-
De Delen van het spoorwegsmeedstuk
-
Het Systeem van de spoorwegopschorting
-
Spoorwegremsysteem
-
Het Binnenland van het spoorwegvervoer
-
Spoorwegwiel en As
-
Treinkoppeling
-
Treindoorgang
-
Het Systeem van de spoorwegtractie
-
Voortbewegingsvervangstukken
-
Spoorwegaanverwante apparatuur
-
Spoorweg Remmende Klep
-
Onderdelen van spoorwegen
Dubbele Laag het Isoleren Te openen het Venster35kpa Veilige Druk van de Treinauto

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductnaam | Dubbel de Moeilijke situatievenster van het Laag Isolerend Glas | Norm | TB/T 3107-2011 |
---|---|---|---|
Toepassing | Tram, licht spoor, hoge snelheidsspoor, stedelijk spoor | Opslagtemperatuur | ﹣ 40℃ aan 60 ℃ |
Componenten | Aluminiumprofiel, aangemaakt isolerend glas, verzegelende gezamenlijke strook enz. | Veilig Drukverschil | P3≥35kpa |
Markeren | Het dubbele Autoraam van de Laag Isolerende Trein,Treinautoraam 35kPa,buitentreinvenster 35kPa |
Het Venster van Interiors Train Openable van de spoorwegbus
Productoverzicht
Het vaste venster wordt bestaan uit glas en een raamkozijn. Het glazen venster wordt geplakt op het raamkozijn door zelfklevende lijm, en het raamkozijn wordt geplakt op het autogeluid door zelfklevende lijm.
Het glazen venster is dubbel laag isolerend glas, dat goede hitteisolatie en geluidsisolatieprestaties heeft.
Productspecificatie
S.No. | Punt | Waarde | |
1 | Productnaam | Moeilijke situatievenster | |
2 | Norm | TB/T 3107-2011 | |
3 | Hoogte | ≤2,500m | |
4 | Toepassing | Tram, licht spoor, hoge snelheidsspoor, stedelijk spoor | |
5 | Het werk temperatuur | niet alpiene gebieden | ﹣ 25℃ aan 40℃ |
Alpien gebied | ﹣ 40℃ aan 50℃ | ||
6 | Opslagtemperatuur | ﹣ 40℃ aan 60 ℃ | |
7 | Componenten | Aluminiumprofiel, aangemaakt isolerend glas, verzegelende gezamenlijke strook enz. | |
8 | Regendichte prestaties | Voer de regentest uit, zou er geen lekkage moeten zijn. | |
9 | Waterstrakheid | Wanneer de hoeveelheid bespoten water - is 3 L (m2·regen), de het verschilp≥350 Pa△ van de lekkagedruk. | |
10 | De weerstand van de winddruk | Het verschil van de misvormingsdruk | P1kPa≥3; |
Veilig drukverschil | P3kPa≥35. |
Productoverzicht