-
Spoorweg Gietende Delen
-
De Delen van het spoorwegsmeedstuk
-
Het Systeem van de spoorwegopschorting
-
Spoorwegremsysteem
-
Het Binnenland van het spoorwegvervoer
-
Spoorwegwiel en As
-
Treinkoppeling
-
Treindoorgang
-
Het Systeem van de spoorwegtractie
-
Voortbewegingsvervangstukken
-
Spoorwegaanverwante apparatuur
-
Spoorweg Remmende Klep
-
Onderdelen van spoorwegen
-
JonathasDe koppeling die zij zijn vrij geschikt om oude degenen te vervangen hebben voorgesteld. De prijs is redelijk, en ernaar uitziend thhem te ontvangen.
-
JoseDe DF8B-vervangstukken die ik zijn correct allen heb gekregen. De levertijd is snel, en wanneer ik problemen heb, Zonnig zijn altijd hier me te helpen. Dankt haar een, en opnieuw zich verheugt op onze toekomstige samenwerking.
Het isoleren het Vervoerbinnenland van de Glasspoorweg

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProduct name | Train Window Insulating Glass | Standard | TB/T3413-2015, GB/T 39805-2021 |
---|---|---|---|
Working temperature | ﹣40 ℃ to 40 ℃ | Storage temperature | ﹣40 ℃ to 50 ℃ |
Sun radiation | ≤1,120W/m² | Max. optical distortion | <6‘ |
Markeren | Het isoleren het Vervoerbinnenland van de Glasspoorweg,30dB het Vervoerbinnenland van de vensterspoorweg,Locomotief geïsoleerd glasvenster |
Van het de Treinvenster van het spoorwegvervoer het Binnenlandse Isolerende Glas
Productoverzicht
Het isolerende glas betekent scheidend twee stukken van glas door efficiënt verzegelend materiaal en verbindingsstukmateriaal, en een deshydratiemiddel dat vochtigheid absorbeert is geïnstalleerd tussen de twee stukken van glas, om ervoor te zorgen dat de binnenkant van het isolerende glas lange tijd een droge luchtlaag is, en er is geen vochtigheid en stof er bestaat;
Twee stukken van vlakglas worden gescheiden door moleculaire zeven, wordt het midden gevuld met droge lucht, en het omringen wordt verzegeld met organische kleefstoffen en andere methodes. Het heeft goede thermische isolatie en geluidsisolatieprestaties.
Productspecificatie
S.No. | Punt | Waarde |
Norm | TB/T3413-2015, GB/T 39805-2021 | |
1 | Het werk temperatuur | ﹣ 40 ℃ aan 40 ℃ |
2 | Opslagtemperatuur | ﹣ 40 ℃ aan 50 ℃ |
3 | Altitue | ≤2,5km |
4 | Zonstraling | ≤1,120W/m ² |
5 | Zichtbare lichte overbrenging | ≥25% |
6 | Max. optische vervorming | <6 ‚ |
7 | De coëfficiënt K van de hitteoverdracht | ≤3.15W/m ²·K |
8 | Gewogen geluidsisolatie Rw | ≥30dB |
9 | Dauwpunt | < ﹣ 45℃ |
Productvoordelen
· Lage koolstof & energie - besparing
· Het verwarmen isolatie & thermische isolatie
· Geluidsisolatie & lawaaivermindering
Producttest
De cyclustest van de drukmoeheid | |||||
Max. snelheid (km/h) | Teststap | Druk (Pa) | Frequentie (Herz) | Golfvorm | Testcycli |
100≤V<160 | 1 | ±1,900 | 3 | sinus | 1.200.000 |
160≤V<200 | 1 | ±1,900 | 6 | sinus | 100.000 |
2 | ±2.500 | 3 | sinus | 1.000.000 | |
3 | ±1,900 | 6 | sinus | 100.000 | |
200≤V<300 | 1 | ±3,000 | 1.5 -6 | sinus | 1.000.000 |
2 | ±4,000 | 1.5 -6 | sinus | 200.000 | |
300≤V<400 | 1 | ±4,500 | 1.5 -6 | sinus | 1.000.000 |
2 | ±6,000 | 1.5 -6 | sinus | 200.000 |
Producttoepassing